Are you looking for New Construction Home? See properties below and year built.
Built in 2014 $0-$500,000, $500,000-$1,000,000, over $1,000,000
Built in 2015 $0-$500,000, $500,000-$1,000,000, over $1,000,000
Built in 2016 $0-$500,000, $500,000-$1,000,000, over $1,000,000
Built in 2017 $0-$500,000, $500,000-$1,000,000, over $1,000,000
in Walton County - South of the Choctawhatchee Bay
(includes Sandestin Golf & Beach Resort)
Built in 2014 $0-$500,000, $500,000-$1,000,000, over $1,000,000
Built in 2015 $0-$500,000, $500,000-$1,000,000, over $1,000,000
Built in 2016 $0-$500,000, $500,000-$1,000,000, over $1,000,000
Built in 2017 $0-$500,000, $500,000-$1,000,000, over $1,000,000
Santa Rosa Beach, Florida (includes 30A)
Built in 2014 $0-$500,000, $500,000-$1,000,000, over $1,000,000
Built in 2015 $0-$500,000, $500,000-$1,000,000, over $1,000,000
Built in 2016 $0-$500,000, $500,000-$1,000,000, over $1,000,000
Built in 2017 $0-$500,000, $500,000-$1,000,000, over $1,000,000